债劵全称 | 上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券 | 债券简称 | 浦发转债 | 债券代码 | 110059 | 期限 | 6年 |
发行量 | 500亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 递进利率 | 票面利率(当期) | 4% |
上市日期 | 2019-11-15 | 发行单位 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 上海证券交易所 |
起息日期 | 2019-10-28 | 到期日期 | 2025-10-28 | 发行起始日 | 2019-10-30 | 剩余期限 | 184天 |
币种 | CNY | 每年付息日 | 10-28 | 正股名称 | 浦发银行 | 正股现价 | 10.59元 |
开始转股日期 | 2020-05-06 | 转股价 | 12.92元 | 转股价值 | 81.97元 | 转股溢价率 | 33.13% |
回售触发价 | - | 强赎触发价 | 16.80 | 到期赎回价 | 110.00 | 纯债价值 | 109.00 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - |
关键数据概览