债劵全称 | 重庆建工集团股份有限公司可转换公司债券 | 债券简称 | 建工转债 | 债券代码 | 110064 | 期限 | 6年 |
发行量 | 16.6亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 递进利率 | 票面利率(当期) | 3.6% |
上市日期 | 2020-01-16 | 发行单位 | 重庆建工集团股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 上海证券交易所 |
起息日期 | 2019-12-20 | 到期日期 | 2025-12-20 | 发行起始日 | 2019-12-24 | 剩余期限 | 239天 |
币种 | CNY | 每年付息日 | 12-20 | 正股名称 | 重庆建工 | 正股现价 | 2.90元 |
开始转股日期 | 2020-06-29 | 转股价 | 4.25元 | 转股价值 | 68.24元 | 转股溢价率 | 64.11% |
回售触发价 | 2.98 | 强赎触发价 | 5.53 | 到期赎回价 | 113.00 | 纯债价值 | 111.60 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | 2025-03-03 | 回售价格 | 100.87 |
关键数据概览