债劵全称 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券 | 债券简称 | 精达转债 | 债券代码 | 110074 | 期限 | 6年 |
发行量 | 7.87亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 递进利率 | 票面利率(当期) | 1.8% |
上市日期 | 2020-09-21 | 发行单位 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 上海证券交易所 |
起息日期 | 2020-08-19 | 到期日期 | 2026-08-19 | 发行起始日 | 2020-08-21 | 剩余期限 | 479天 |
币种 | CNY | 每年付息日 | 08-19 | 正股名称 | 精达股份 | 正股现价 | 6.43元 |
开始转股日期 | 2021-02-25 | 转股价 | 3.40元 | 转股价值 | 189.12元 | 转股溢价率 | 6.78% |
回售触发价 | 2.38 | 强赎触发价 | 4.42 | 到期赎回价 | 112.00 | 纯债价值 | 110.80 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - |
关键数据概览