债劵全称 | 深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 债券简称 | 微芯转债 | 债券代码 | 118012 | 期限 | 6年 |
发行量 | 5亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 递进利率 | 票面利率(当期) | 1.2% |
上市日期 | 2022-07-28 | 发行单位 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 上海证券交易所 |
起息日期 | 2022-07-05 | 到期日期 | 2028-07-05 | 发行起始日 | 2022-07-07 | 剩余期限 | 1165天 |
币种 | CNY | 每年付息日 | 07-05 | 正股名称 | 微芯生物 | 正股现价 | 16.88元 |
开始转股日期 | 2023-01-11 | 转股价 | 25.26元 | 转股价值 | 66.83元 | 转股溢价率 | 71.37% |
回售触发价 | 17.68 | 强赎触发价 | 32.84 | 到期赎回价 | 115.00 | 纯债价值 | 101.80 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | 2024-04-29 | 回售价格 | 100.49 |
关键数据概览