债劵全称 | 青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 债券简称 | 高测转债 | 债券代码 | 118014 | 期限 | 6年 |
发行量 | 4.83亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 递进利率 | 票面利率(当期) | 0.8% |
上市日期 | 2022-08-12 | 发行单位 | 青岛高测科技股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 上海证券交易所 |
起息日期 | 2022-07-18 | 到期日期 | 2028-07-18 | 发行起始日 | 2022-07-20 | 剩余期限 | 1178天 |
币种 | CNY | 每年付息日 | 07-18 | 正股名称 | 高测股份 | 正股现价 | 8.67元 |
开始转股日期 | 2023-01-30 | 转股价 | 35.66元 | 转股价值 | 24.31元 | 转股溢价率 | 337.12% |
回售触发价 | 24.96 | 强赎触发价 | 46.36 | 到期赎回价 | 110.00 | 纯债价值 | 95.60 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - |
关键数据概览