债劵全称 | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券 | 债券简称 | 瑞科转债 | 债券代码 | 118018 | 期限 | 6年 |
发行量 | 4.3亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 递进利率 | 票面利率(当期) | 0.6% |
上市日期 | 2022-09-14 | 发行单位 | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 上海证券交易所 |
起息日期 | 2022-08-18 | 到期日期 | 2028-08-18 | 发行起始日 | 2022-08-22 | 剩余期限 | 1211天 |
币种 | CNY | 每年付息日 | 08-18 | 正股名称 | 瑞华泰 | 正股现价 | 13.65元 |
开始转股日期 | 2023-02-24 | 转股价 | 30.91元 | 转股价值 | 44.16元 | 转股溢价率 | 138.63% |
回售触发价 | 21.64 | 强赎触发价 | 40.18 | 到期赎回价 | 110.00 | 纯债价值 | 88.70 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - |
关键数据概览