债劵全称 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 债券简称 | 建龙转债 | 债券代码 | 118032 | 期限 | 6年 |
发行量 | 7亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 递进利率 | 票面利率(当期) | 1% |
上市日期 | 2023-04-07 | 发行单位 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 上海证券交易所 |
起息日期 | 2023-03-08 | 到期日期 | 2029-03-08 | 发行起始日 | 2023-03-10 | 剩余期限 | 1411天 |
币种 | CNY | 每年付息日 | 03-08 | 正股名称 | 建龙微纳 | 正股现价 | 23.65元 |
开始转股日期 | 2023-09-14 | 转股价 | 71.91元 | 转股价值 | 32.89元 | 转股溢价率 | 221.39% |
回售触发价 | 50.34 | 强赎触发价 | 93.48 | 到期赎回价 | 115.00 | 纯债价值 | 105.30 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - |
关键数据概览