债劵全称 | 成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 债券简称 | 盟升转债 | 债券代码 | 118045 | 期限 | 6年 |
发行量 | 3亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 递进利率 | 票面利率(当期) | 0.4% |
上市日期 | 2023-10-17 | 发行单位 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 上海证券交易所 |
起息日期 | 2023-09-12 | 到期日期 | 2029-09-12 | 发行起始日 | 2023-09-14 | 剩余期限 | 1603天 |
币种 | CNY | 每年付息日 | 09-12 | 正股名称 | 盟升电子 | 正股现价 | 36.20元 |
开始转股日期 | 2024-03-18 | 转股价 | 20.94元 | 转股价值 | 165.81元 | 转股溢价率 | 16.40% |
回售触发价 | 14.66 | 强赎触发价 | 27.22 | 到期赎回价 | 112.00 | 纯债价值 | 90.90 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - |
关键数据概览