债劵全称 | 广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 债券简称 | 利扬转债 | 债券代码 | 118048 | 期限 | 6年 |
发行量 | 5.2亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 递进利率 | 票面利率(当期) | 0.2% |
上市日期 | 2024-07-19 | 发行单位 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 上海证券交易所 |
起息日期 | 2024-07-02 | 到期日期 | 2030-07-02 | 发行起始日 | 2024-07-04 | 剩余期限 | 1892天 |
币种 | CNY | 每年付息日 | 07-02 | 正股名称 | 利扬芯片 | 正股现价 | 16.16元 |
开始转股日期 | 2025-01-08 | 转股价 | 16.13元 | 转股价值 | 100.19元 | 转股溢价率 | 27.56% |
回售触发价 | 11.29 | 强赎触发价 | 20.97 | 到期赎回价 | 115.00 | 纯债价值 | 89.10 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - |
关键数据概览