债劵全称 | 上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 债券简称 | 正帆转债 | 债券代码 | 118053 | 期限 | 6年 |
发行量 | 10.41亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 递进利率 | 票面利率(当期) | 0.2% |
上市日期 | 2025-04-03 | 发行单位 | 上海正帆科技股份有限公司 | 付息方式 | 附息 | 交易市场 | 上海证券交易所 |
起息日期 | 2025-03-18 | 到期日期 | 2031-03-18 | 发行起始日 | 2025-03-20 | 剩余期限 | 2151天 |
币种 | CNY | 每年付息日 | 03-18 | 正股名称 | 正帆科技 | 正股现价 | 38.88元 |
开始转股日期 | 2025-09-24 | 转股价 | 38.85元 | 转股价值 | 100.08元 | 转股溢价率 | 30.91% |
回售触发价 | 27.20 | 强赎触发价 | 50.51 | 到期赎回价 | 112.00 | 纯债价值 | 100.10 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - |
关键数据概览